🚗 מחשבון עלות בעלות על רכב
כמה עולה לך הרכב באמת? חשב עלות החזקה שנתית — דלק, ביטוח, טיפולים, פחת ורישוי.
⚙️ פרטי הרכב
💰 עלויות שנתיות (ניתנות לעריכה)
📊 סיכום עלות בעלות
₪149,655
סה"כ 5 שנים
₪2,494
עלות חודשית ממוצעת
₪10,080
דלק (שנה)
₪21,600
פחת שנה 1
₪4,500
ביטוח
₪3,000
טיפולים
📅 פירוט שנה אחר שנה
| שנה | פחת | דלק | ביטוח | טיפולים | רישוי | סה"כ שנתי | מצטבר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה 1 | ₪21,600 | ₪10,080 | ₪4,500 | ₪3,000 | ₪1,400 | ₪40,580 | ₪40,580 |
| שנה 2 | ₪11,808 | ₪10,080 | ₪4,500 | ₪3,000 | ₪1,400 | ₪30,788 | ₪71,368 |
| שנה 3 | ₪8,659 | ₪10,080 | ₪4,500 | ₪3,000 | ₪1,400 | ₪27,639 | ₪99,007 |
| שנה 4 | ₪7,014 | ₪10,080 | ₪4,500 | ₪3,000 | ₪1,400 | ₪25,994 | ₪125,001 |
| שנה 5 | ₪5,674 | ₪10,080 | ₪4,500 | ₪3,000 | ₪1,400 | ₪24,654 | ₪149,655 |
* מחיר בנזין ₪7/ל, דיזל ₪6.8/ל, היברידי ₪5.2/ל, חשמל ₪0.7/kWh (הערכה ממוצעת). הפחת מחושב על ערך הרכב בתחילת כל שנה. בדיקת מחירי תיקונים: עלויות תיקון.